MISTRZOSTWA DZIELNICY BIELANY m. st. WARSZAWY SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH W Piłce Nożnej Chłopców i Dziewcząt rok szkolny 2017 / 2018
Komunikat Końcowy
Organizator: Zespół Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Realizacja: TKKF Chomiczówka
Cele Imprezy: popularyzacja i upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
Wyłonienie reprezentacji Dzielnicy Bielany do finału Warszawskiej Olimpiady Młodzieży.
Termin i Miejsce: Warszawa boisko „ORLIK” ul Rudzka 6 29.09-06.10.2017
Chłopcy
Wtorek 3.10
9:00 Gimnazjum 76- Gimnazjum 79 0:6
9:30 Gimnazjum 71-Szkoła Podstawowa 77 3:0
10:00 Gimnazjum 76- Gimnazjum 71 6:2
10:30 Gimnazjum 79- Szkoła Podstawowa 77 7:0
11:00 Gimnazjum 76- Szkoła Podstawowa 77 5:0
11:30 Gimnazjum 79- Gimnazjum 71 3:0
Środa 4.10
9:00 Gimnazjum 72- Gimnazjum 73 3:0
9:30 Gimnazjum 14- Gimnazjum 75 3:3
10:00 Gimnazjum 72- Gimnazjum 14 7:1
10:30 Gimnazjum 73- Gimnazjum 75 2:1
11:00 Gimnazjum 75- Gimnazjum 72 0:8
11:30 Gimnazjum 73- Gimnazjum 14 3:1
Czwartek 5.10
9:00 Gimnazjum 165-Szkoła Podstawowa 289 6:0
9:30 Gimnazjum 77- Gimnazjum 77 2:0
10:00 Gimnazjum 165- Gimnazjum 77 2:0
10:30 Szkoła Podstawowa 289- Gimnazjum 78 1:4
11:00 Gimnazjum 78- Gimnazjum 165 2:1
11:30 Szkoła Podstawowa 289- Gimnazjum 77 2:2
Grupa A (wtorek 3.10) | Grupa B (środa 4.10) | Grupa C (czwartek 5.10) |
Gimnazjum 79 pkt 9 16:0 | Gimnazjum 72 pkt 9 18:1 | Gimnazjum 78 pkt 6 6:4 |
Gimnazjum 76 pkt 6 11:8 | Gimnazjum 73 pkt 6 5:5 | Gimnazjum 165 pkt 6 9:2 |
Gimnazjum 71 pkt 3 5:9 | Gimnazjum 14 pkt 1 5:13 | Gimnazjum 77 pkt 4 4:4 |
Szkoła Pod. 77 pkt 0 0-15 | Gimnazjum 75 pkt 1 4:13 | Szkoła Pod. 289 pkt 1 3:12 |
Piątek 06.10 Finały
9:00 Gimnazjum 79 – Gimnazjum 72 6:0
10:00 Gimnazjum 79 – Gimnazjum 78 8:0
11:00 Gimnazjum 78- Gimnazjum 72 1:5
Klasyfikacja Końcowa
- Gimnazjum 79
- Gimnazjum 72
- Gimnazjum 78
4-6. Gimnazjum 76
4-6. Gimnazjum 73
4-6. Gimnazjum 165
7-9. Gimnazjum 71
7-9. Gimnazjum 14
7-9. Gimnazjum 77
10-12. Szkoła Podstawowa 77
10-12. Szkoła Podstawowa 289
10-12. Gimnazjum 75
Dziewczęta
Piątek 29.09
8:30 Gimnazjum 79 – Gimnazjum 165 1:0
9:00 Gimnazjum 75- Gimnazjum 77 0:0
9:30 Gimnazjum 79 – Szkoła Pods. 289 3:1
10:00 Gimnazjum 165- Gimnazjum 77 4:2
10:30 Gimnazjum 75- Szkoła Pods. 289 2:4
11:00 Gimnazjum 79 – Gimnazjum 77 3:2
11:30 Gimnazjum 165- Szkoła Pods. 289 3:1
12:00 Gimnazjum 75- Gimnazjum 79 1:2
12:30 Gimnazjum 77- Szkoła Pods. 289 1:5
13:00 Gimnazjum 165- Gimnazjum 75 3:1
Poniedziałek 02.10
8:30 Gimnazjum 78 – Gimnazjum 72 4:2
9:00 Gimnazjum 74- Szkoła Pods. 77 3:0
9:30 Gimnazjum 78 – Gimnazjum 73 5:1
10:00 Gimnazjum 72- Szkoła Pods. 77 3:0
10:30 Gimnazjum 74- Gimnazjum 73 2:4
11:00 Gimnazjum 78 – Szkoła Pods. 77 3:0
11:30 Gimnazjum 72- Gimnazjum 73 3:0
12:00 Gimnazjum 74 – Gimnazjum 78 1:3
12:30 Szkoła Pods. 77 – Gimnazjum 73 0:3
13:00 Gimnazjum 72- Gimnazjum 74 6:0
Grupa A (piątek 29.09) | Grupa B (poniedziałek 02.10) |
Gimnazjum 79 pkt 12 9:4 | Gimnazjum 78 pkt 12 9:4 |
Gimnazjum 165 pkt 9 10-5 | Gimnazjum 72 pkt 9 14:4 |
Szkoła Pods. 289 pkt 6 13:7 | Gimnazjum 73 pkt 6 8:7 |
Gimnazjum 75 pkt 1 4-9 | Gimnazjum 74 pkt 3 6:13 |
Gimnazjum 77 pkt 1 5-12 | Szkoła Pods. 77 pkt 0 0:12 |
Piątek 06.10 Finały
9:35 ½ FINAŁU Gimnazjum 79 – Gimnazjum 72 3:1
10:35 ½ FINAŁU Gimnazjum 78 – Gimnazjum 165 0:4
11:35 o 3miejsce Gimnazjum 72 – Gimnazjum 78 3:2
12:00 FINAŁ Gimnazjum 79 – Gimnazjum 165 2:4
Klasyfikacja Końcowa
- Gimnazjum 165
- Gimnazjum 79
- Gimnazjum 72
- Gimnazjum 78
- 5-6. Szkoła Podstawowa 289
5-6. Gimnazjum 73
7-8. Gimnazjum 74
7-8. Gimnazjum 75
9-10. Gimnazjum 77
9-10. Szkoła Podstawowa 77